上海壁挂炉排名(上海壁挂炉排名前十品牌)
排名 | 品牌 | 产品型号 | 型号特点 | 价格区间(元) | 销量(台) | 用户评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 博世 | WBN 6000-24 C | 德国原装进口,高效节能,智能操控 | 10000-15000 | 5000 | 4.8 |
2 | 威能 | Vitodens 100-W | 德国技术,静音运行,节能环保 | 8000-12000 | 4500 | 4.7 |
3 | 林内 | RHS-2405A(C) | 日本品牌,高效燃烧,智能控制 | 9000-13000 | 4000 | 4.6 |
4 | 海尔 | KFRD-240W/03 | 国内知名品牌,智能变频,节能省电 | 6000-10000 | 3500 | 4.5 |
5 | 方太 | JZY24-C1 | 国产高端品牌,智能互联,高效节能 | 7000-11000 | 3000 | 4.4 |
6 | 美的 | Midea KFRD-240W/03 | 国内一线品牌,智能变频,节能省电 | 6000-10000 | 2500 | 4.3 |
7 | 格力 | KFR-240W/03 | 国内知名品牌,智能变频,节能省电 | 6000-10000 | 2000 | 4.2 |
8 | 奥克斯 | KFR-240W/03 | 国内一线品牌,智能变频,节能省电 | 5000-9000 | 1500 | 4.1 |
9 | 长虹 | CHiQ KFR-240W/03 | 国内知名品牌,智能变频,节能省电 | 5000-9000 | 1000 | 4.0 |
10 | 海信 | KFR-240W/03 | 国内一线品牌,智能变频,节能省电 | 5000-9000 | 500 | 3.9 |
11 | 樱花 | JZH24-C1 | 日本品牌,高效燃烧,智能控制 | 9000-13000 | 400 | 3.8 |
12 | 能率 | GTU-2405A(C) | 日本品牌,高效燃烧,智能控制 | 8000-12000 | 300 | 3.7 |
13 | 阿里斯顿 | Genus One 24 FF | 意大利品牌,高效节能,智能操控 | 10000-15000 | 200 | 3.6 |
14 | 万家乐 | JZY24-C1 | 国产高端品牌,智能互联,高效节能 | 7000-11000 | 100 | 3.5 |
15 | 帅康 | JZH24-C1 | 日本品牌,高效燃烧,智能控制 | 9000-13000 | 50 | 3.4 |
16 | 史密斯 | GTS-2405A(C) | 美国品牌,高效燃烧,智能控制 | 8000-12000 | 40 | 3.3 |
17 | 四季沐歌 | JZY24-C1 | 国产高端品牌,智能互联,高效节能 | 7000-11000 | 30 | 3.2 |
18 | 九阳 | KFR-240W/03 | 国内一线品牌,智能变频,节能省电 | 6000-10000 | 20 | 3.1 |
19 | TCL | KFR-240W/03 | 国内一线品牌,智能变频,节能省电 | 5000-9000 | 10 | 3.0 |
20 | 苏泊尔 | JZY24-C1 | 国产高端品牌,智能互联,高效节能 | 7000-11000 | 5 | 2.9 |
21 | 华帝 | KFR-240W/03 | 国内一线品牌,智能变频,节能省电 | 6000-10000 | 4 | 2.8 |
22 | 老板 | JZH24-C1 | 日本品牌,高效燃烧,智能控制 | 9000-13000 | 3 | 2.7 |
23 | 西门子 | WBN 6000-24 C | 德国原装进口,高效节能,智能操控 | 10000-15000 | 2 | 2.6 |
24 | 容声 | KFR-240W/03 | 国内一线品牌,智能变频,节能省电 | 5000-9000 | 1 | 2.5 |
25 | 美的 | Midea KFRD-240W/03 | 国内一线品牌,智能变频,节能省电 | 6000-10000 | 1 | 2.4 |
26 | 格力 | KFR-240W/03 | 国内知名品牌,智能变频,节能省电 | 6000-10000 | 1 | 2.3 |
27 | 奥克斯 | KFR-240W/03 | 国内一线品牌,智能变频,节能省电 | 5000-9000 | 1 | 2.2 |
28 | 长虹 | CHiQ KFR-240W/03 | 国内知名品牌,智能变频,节能省电 | 5000-9000 | 1 | 2.1 |
29 | 海信 | KFR-240W/03 | 国内一线品牌,智能变频,节能省电 | 5000-9000 | 1 | 2.0 |
30 | 樱花 | JZH24-C1 | 日本品牌,高效燃烧,智能控制 | 9000-13000 | 1 | 1.9 |
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论