大众厨房热水器排名(大众厨房热水器排名前十)
排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 功率(kW) | 加热方式 | 能源效率等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | JSQ30-10G | 30 | 3 | 燃气 | 一级 | 2999 |
2 | 美的 | M30-10G | 30 | 3 | 燃气 | 一级 | 2899 |
3 | 林内 | RUR30-10G | 30 | 3 | 燃气 | 一级 | 3299 |
4 | 万和 | JSQ30-10G | 30 | 3 | 燃气 | 一级 | 2799 |
5 | 樱花 | JSQ30-10G | 30 | 3 | 燃气 | 一级 | 2699 |
6 | 史密斯 | JSQ30-10G | 30 | 3 | 燃气 | 一级 | 3199 |
7 | 能率 | JSQ30-10G | 30 | 3 | 燃气 | 一级 | 2999 |
8 | 方太 | JSQ30-10G | 30 | 3 | 燃气 | 一级 | 2899 |
9 | 老板 | JSQ30-10G | 30 | 3 | 燃气 | 一级 | 3099 |
10 | 华帝 | JSQ30-10G | 30 | 3 | 燃气 | 一级 | 2799 |
11 | 美的 | M30-11G | 30 | 3 | 燃气 | 一级 | 2999 |
12 | 海尔 | JSQ30-11G | 30 | 3 | 燃气 | 一级 | 2899 |
13 | 林内 | RUR30-11G | 30 | 3 | 燃气 | 一级 | 3299 |
14 | 万和 | JSQ30-11G | 30 | 3 | 燃气 | 一级 | 2799 |
15 | 樱花 | JSQ30-11G | 30 | 3 | 燃气 | 一级 | 2699 |
16 | 史密斯 | JSQ30-11G | 30 | 3 | 燃气 | 一级 | 3199 |
17 | 能率 | JSQ30-11G | 30 | 3 | 燃气 | 一级 | 2999 |
18 | 方太 | JSQ30-11G | 30 | 3 | 燃气 | 一级 | 2899 |
19 | 老板 | JSQ30-11G | 30 | 3 | 燃气 | 一级 | 3099 |
20 | 华帝 | JSQ30-11G | 30 | 3 | 燃气 | 一级 | 2799 |
21 | 美的 | M30-12G | 30 | 3 | 燃气 | 一级 | 2999 |
22 | 海尔 | JSQ30-12G | 30 | 3 | 燃气 | 一级 | 2899 |
23 | 林内 | RUR30-12G | 30 | 3 | 燃气 | 一级 | 3299 |
24 | 万和 | JSQ30-12G | 30 | 3 | 燃气 | 一级 | 2799 |
25 | 樱花 | JSQ30-12G | 30 | 3 | 燃气 | 一级 | 2699 |
26 | 史密斯 | JSQ30-12G | 30 | 3 | 燃气 | 一级 | 3199 |
27 | 能率 | JSQ30-12G | 30 | 3 | 燃气 | 一级 | 2999 |
28 | 方太 | JSQ30-12G | 30 | 3 | 燃气 | 一级 | 2899 |
29 | 老板 | JSQ30-12G | 30 | 3 | 燃气 | 一级 | 3099 |
30 | 华帝 | JSQ30-12G | 30 | 3 | 燃气 | 一级 | 2799 |
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论