国内家用柴火取暖炉排名(国内家用柴火取暖炉排名榜)
排名 | 品牌 | 型号 | 功率(kW) | 加热面积(m²) | 能效等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四季沐歌 | Q6 | 10 | 100-150 | 一级 | 3299 |
2 | 美的 | M6 | 8 | 80-120 | 二级 | 2999 |
3 | 海尔 | H8 | 12 | 120-180 | 一级 | 3599 |
4 | 格力 | G6 | 10 | 100-150 | 二级 | 3199 |
5 | 奥克斯 | A8 | 12 | 120-180 | 一级 | 3499 |
6 | 华帝 | W6 | 8 | 80-120 | 二级 | 2899 |
7 | 老板 | B8 | 10 | 100-150 | 一级 | 3399 |
8 | 方太 | F6 | 8 | 80-120 | 二级 | 2999 |
9 | 苏泊尔 | S8 | 10 | 100-150 | 一级 | 3299 |
10 | 九阳 | J6 | 8 | 80-120 | 二级 | 2899 |
11 | 飞利浦 | P6 | 10 | 100-150 | 一级 | 3499 |
12 | 松下 | M6 | 8 | 80-120 | 二级 | 3099 |
13 | 三星 | S6 | 10 | 100-150 | 一级 | 3399 |
14 | LG | L6 | 8 | 80-120 | 二级 | 2999 |
15 | 海信 | H6 | 10 | 100-150 | 一级 | 3299 |
16 | TCL | T6 | 8 | 80-120 | 二级 | 2899 |
17 | 长虹 | C6 | 10 | 100-150 | 一级 | 3199 |
18 | 康佳 | K6 | 8 | 80-120 | 二级 | 2799 |
19 | 创维 | C6 | 10 | 100-150 | 一级 | 3099 |
20 | 东芝 | T6 | 8 | 80-120 | 二级 | 2999 |
21 | 夏普 | S6 | 10 | 100-150 | 一级 | 3399 |
22 | 日立 | H6 | 8 | 80-120 | 二级 | 3099 |
23 | 三菱 | M6 | 10 | 100-150 | 一级 | 3499 |
24 | 大金 | D6 | 8 | 80-120 | 二级 | 3199 |
25 | 富士通 | F6 | 10 | 100-150 | 一级 | 3399 |
26 | 东风 | D6 | 8 | 80-120 | 二级 | 2999 |
27 | 北汽 | B6 | 10 | 100-150 | 一级 | 3299 |
28 | 长安 | C6 | 8 | 80-120 | 二级 | 2899 |
29 | 吉利 | G6 | 10 | 100-150 | 一级 | 3199 |
30 | 奇瑞 | Q6 | 8 | 80-120 | 二级 | 2799 |
<上一篇:壁挂炉平价排行榜(壁挂炉最好的品牌)
>下一篇:国产冰箱性价比排名(国产冰箱品牌推荐)
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论