保险柜电池品牌排行榜(保险柜电池是什么样的)
排名 | 品牌 | 型号 | 电压 | 容量(mAh) | 尺寸(mm) | 重量(g) | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松下 | CR123A | 3V | 1500 | 17 x 34 | 16 | 15 |
2 | 索尼 | CR2032 | 3V | 220 | 20 x 3.2 | 3 | 5 |
3 | 东芝 | LR44 | 1.5V | 110 | 11.6 x 5.4 | 2 | 3 |
4 | GP | 1604A | 1.5V | 620 | 16 x 45 | 11 | 8 |
5 | 金霸王 | CR2450 | 3V | 550 | 24.5 x 5 | 8 | 12 |
6 | 乐信 | CR2025 | 3V | 160 | 20 x 2.5 | 2 | 4 |
7 | 雷诺 | CR1220 | 3V | 42 | 12 x 2 | 1 | 2 |
8 | 三星 | CR2016 | 3V | 90 | 20 x 1.6 | 1 | 3 |
9 | 飞利浦 | CR2032 | 3V | 220 | 20 x 3.2 | 3 | 6 |
10 | 劲量 | LR6 | 1.5V | 5000 | 34 x 50 | 30 | 10 |
11 | 华硕 | CR2025 | 3V | 160 | 20 x 2.5 | 2 | 4 |
12 | 惠普 | CR2032 | 3V | 220 | 20 x 3.2 | 3 | 6 |
13 | 联想 | CR2016 | 3V | 90 | 20 x 1.6 | 1 | 3 |
14 | 戴尔 | CR2025 | 3V | 160 | 20 x 2.5 | 2 | 4 |
15 | 苹果 | CR2032 | 3V | 220 | 20 x 3.2 | 3 | 6 |
16 | 华为 | CR2016 | 3V | 90 | 20 x 1.6 | 1 | 3 |
17 | 小米 | CR2032 | 3V | 220 | 20 x 3.2 | 3 | 6 |
18 | OPPO | CR2016 | 3V | 90 | 20 x 1.6 | 1 | 3 |
19 | VIVO | CR2032 | 3V | 220 | 20 x 3.2 | 3 | 6 |
20 | 魅族 | CR2016 | 3V | 90 | 20 x 1.6 | 1 | 3 |
21 | 一加 | CR2032 | 3V | 220 | 20 x 3.2 | 3 | 6 |
22 | 努比亚 | CR2016 | 3V | 90 | 20 x 1.6 | 1 | 3 |
23 | 中兴 | CR2032 | 3V | 220 | 20 x 3.2 | 3 | 6 |
24 | 酷派 | CR2016 | 3V | 90 | 20 x 1.6 | 1 | 3 |
25 | 联想 | CR2032 | 3V | 220 | 20 x 3.2 | 3 | 6 |
26 | 锤子 | CR2016 | 3V | 90 | 20 x 1.6 | 1 | 3 |
27 | 360 | CR2032 | 3V | 220 | 20 x 3.2 | 3 | 6 |
28 | 金立 | CR2016 | 3V | 90 | 20 x 1.6 | 1 | 3 |
29 | 朵唯 | CR2032 | 3V | 220 | 20 x 3.2 | 3 | 6 |
30 | 乐视 | CR2016 | 3V | 90 | 20 x 1.6 | 1 | 3 |
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论