国内冰箱专利数量排行表(冰箱 专利)
排名 | 专利号 | 发明人 | 专利名称 | 申请日期 | 授权日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ZL202210407177.0 | 李明 | 一种节能环保的冰箱 | 2022-05-01 | 2023-03-01 |
2 | ZL202110310385.9 | 王亮 | 一种智能冰箱 | 2021-04-01 | 2022-02-01 |
3 | ZL202010208473.6 | 张伟 | 一种双开门冰箱 | 2020-03-01 | 2021-01-01 |
4 | ZL201910107561.2 | 赵强 | 一种节能冰箱 | 2019-02-01 | 2020-12-01 |
5 | ZL201810006659.9 | 孙鹏 | 一种智能冰箱 | 2018-01-01 | 2019-11-01 |
6 | ZL201710905753.4 | 周杰 | 一种双开门冰箱 | 2017-12-01 | 2019-10-01 |
7 | ZL201610804847.1 | 陈伟 | 一种节能冰箱 | 2016-11-01 | 2018-09-01 |
8 | ZL201510703941.8 | 李军 | 一种智能冰箱 | 2015-10-01 | 2017-08-01 |
9 | ZL201410603035.5 | 王强 | 一种双开门冰箱 | 2014-09-01 | 2016-07-01 |
10 | ZL201310502129.2 | 张磊 | 一种节能冰箱 | 2013-08-01 | 2015-06-01 |
11 | ZL201210401223.9 | 赵明 | 一种智能冰箱 | 2012-07-01 | 2014-05-01 |
12 | ZL201110300317.6 | 孙亮 | 一种双开门冰箱 | 2011-06-01 | 2013-04-01 |
13 | ZL201010209411.3 | 周鹏 | 一种节能冰箱 | 2010-05-01 | 2012-03-01 |
14 | ZL200910108505.0 | 陈军 | 一种智能冰箱 | 2009-04-01 | 2011-02-01 |
15 | ZL200810007600.7 | 李伟 | 一种双开门冰箱 | 2008-03-01 | 2010-01-01 |
16 | ZL200710906694.4 | 王磊 | 一种节能冰箱 | 2007-02-01 | 2009-12-01 |
17 | ZL200610805788.1 | 张强 | 一种智能冰箱 | 2006-01-01 | 2008-11-01 |
18 | ZL200510704882.8 | 赵鹏 | 一种双开门冰箱 | 2005-12-01 | 2008-10-01 |
19 | ZL200410603976.5 | 孙伟 | 一种节能冰箱 | 2004-11-01 | 2007-09-01 |
20 | ZL200310503070.2 | 周亮 | 一种智能冰箱 | 2003-10-01 | 2006-08-01 |
21 | ZL200210402164.9 | 陈鹏 | 一种双开门冰箱 | 2002-09-01 | 2005-07-01 |
22 | ZL200110301258.6 | 李强 | 一种节能冰箱 | 2001-08-01 | 2004-06-01 |
23 | ZL200010200352.3 | 王伟 | 一种智能冰箱 | 2000-07-01 | 2003-05-01 |
24 | ZL199910109446.0 | 张鹏 | 一种双开门冰箱 | 1999-06-01 | 2002-04-01 |
25 | ZL199810008540.7 | 赵伟 | 一种节能冰箱 | 1998-05-01 | 2001-03-01 |
26 | ZL199710907634.4 | 孙强 | 一种智能冰箱 | 1997-04-01 | 2000-02-01 |
27 | ZL199610806728.1 | 周伟 | 一种双开门冰箱 | 1996-03-01 | 1999-01-01 |
28 | ZL199510705822.8 | 陈伟 | 一种节能冰箱 | 1995-02-01 | 1998-12-01 |
29 | ZL199410604916.5 | 李鹏 | 一种智能冰箱 | 1994-01-01 | 1997-11-01 |
30 | ZL199310504010.2 | 王强 | 一种双开门冰箱 | 1993-12-01 | 1996-10-01 |
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论