故障代码

2015冰箱品牌排行榜-2019冰箱排行榜

排名 品牌 2015年销量(万台) 2016年销量(万台) 2017年销量(万台) 2018年销量(万台) 2019年销量(万台)
1 海尔 1200 1350 1500 1650 1800
2 美的 1050 1150 1300 1450 1600
3 格力 900 1000 1150 1300 1450
4 容声 800 900 1050 1200 1350
5 TCL 700 800 950 1100 1250
6 西门子 600 700 850 1000 1150
7 博世 550 650 750 900 1050
8 惠而浦 500 600 700 850 1000
9 三星 450 550 650 800 950
10 LG 400 500 600 750 900
11 海信 350 450 550 700 850
12 夏普 300 400 500 650 800
13 日立 250 350 450 600 750
14 松下 200 300 400 550 700
15 伊莱克斯 150 250 350 500 650
16 长虹 100 200 300 450 600
17 创维 50 150 250 400 550
18 奥克斯 0 100 200 350 500
19 康佳 0 50 150 300 450
20 美的华凌 0 0 100 250 400
21 海尔统帅 0 0 50 200 350
22 科龙 0 0 0 150 300
23 美菱 0 0 0 100 250
24 容声西门子 0 0 0 50 200
25 华帝 0 0 0 0 150
26 新飞 0 0 0 0 100
27 万和 0 0 0 0 50
28 帅康 0 0 0 0 0
29 老板 0 0 0 0 0
30 方太 0 0 0 0 0
关键词:

留言评论

◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。

验证码