故障代码

2016年壁挂炉排名-壁挂炉排名第一

排名 品牌 销量(台) 市场份额(%) 平均售价(元) 销售收入(万元)
国内 海外
1 阿里斯顿 1,000,000 500,000 20 10,000 100,000
2 博世 900,000 400,000 18 11,000 99,000
3 威能 800,000 300,000 16 12,000 96,000
4 万家乐 700,000 200,000 14 13,000 91,000
5 林内 600,000 100,000 12 14,000 84,000
6 菲斯曼 500,000 50,000 10 15,000 75,000
7 依玛 400,000 20,000 8 16,000 64,000
8 海尔 300,000 10,000 6 17,000 51,000
9 美菱 200,000 5,000 4 18,000 36,000
10 长虹 100,000 2,000 2 19,000 19,000
11 奥克斯 90,000 1,000 2 20,000 18,000
12 格力 80,000 500 2 21,000 16,800
13 TCL 70,000 200 1 22,000 15,400
14 海信 60,000 100 1 23,000 13,800
15 美的 50,000 50 1 24,000 12,000
16 康佳 40,000 20 1 25,000 10,000
17 长城 30,000 10 1 26,000 7,800
18 创维 20,000 5 1 27,000 5,400
19 厦华 10,000 2 0.5 28,000 2,800
20 新飞 5,000 1 0.5 29,000 1,450
21 荣事达 4,000 1 0.5 30,000 1,200
22 海信科龙 3,000 0.5 0.5 31,000 930
23 TCL格物 2,000 0.5 0.5 32,000 640
24 美的安得 1,000 0.5 0.5 33,000 330
25 海尔智家 500 0.5 0.5 34,000 170
26 格力电器 200 0.5 0.5 35,000 70
27 TCL雷鸟 100 0.5 0.5 36,000 36
28 美的华凌 50 0.5 0.5 37,000 18
29 海信日立 20 0.5 0.5 38,000 7
30 创维酷开 10 0.5 0.5 39,000 3
关键词:

留言评论

◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。

验证码