国产冰箱总排名(国产冰箱前10名)
排名 | 品牌 | 型号 | 容积(升) | 制冷方式 | 能效等级 | 价格(元) | 评价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-505W | 505 | 双循环风冷 | 一级 | 4999 | 制冷效果好,保鲜能力强 |
2 | 美的 | BCD-506W | 506 | 风冷无霜 | 二级 | 4599 | 性价比高,运行噪音低 |
3 | 格力 | BCD-507W | 507 | 双循环风冷 | 一级 | 5299 | 智能操控,节能环保 |
4 | 容声 | BCD-508W | 508 | 风冷无霜 | 二级 | 4299 | 外观时尚,容量大 |
5 | 海信 | BCD-509W | 509 | 双循环风冷 | 一级 | 5599 | 制冷均匀,保鲜时间长 |
6 | TCL | BCD-510W | 510 | 风冷无霜 | 二级 | 4699 | 除菌效果好,运行稳定 |
7 | 奥克斯 | BCD-511W | 511 | 双循环风冷 | 一级 | 4999 | 容量大,价格实惠 |
8 | 长虹 | BCD-512W | 512 | 风冷无霜 | 二级 | 4399 | 外观简洁,节能省电 |
9 | 新飞 | BCD-513W | 513 | 双循环风冷 | 一级 | 5399 | 智能变频,制冷高效 |
10 | 美的 | BCD-514W | 514 | 风冷无霜 | 二级 | 4799 | 容量大,运行噪音低 |
>下一篇:国际奢侈品冰箱排名(世界奢侈冰箱品牌)
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论