国内冰箱制品厂排名榜(国内冰箱生产厂家排名)
排名 | 企业名称 | 总部所在地 | 年产量(台) | 市场份额(%) | 成立时间 | 主要产品 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔集团 | 青岛 | 2500万 | 25 | 1984年 | 冰箱、洗衣机、空调 |
2 | 美的集团 | 顺德 | 2000万 | 20 | 1968年 | 冰箱、空调、洗衣机 |
3 | 格力电器 | 珠海 | 1800万 | 18 | 1991年 | 空调、冰箱、洗衣机 |
4 | TCL集团 | 惠州 | 1500万 | 15 | 1981年 | 电视机、冰箱、空调 |
5 | 海信集团 | 青岛 | 1200万 | 12 | 1969年 | 电视机、冰箱、空调 |
6 | 容声电器 | 南京 | 1000万 | 10 | 1993年 | 冰箱、洗衣机 |
7 | 美菱集团 | 合肥 | 800万 | 8 | 1983年 | 冰箱、洗衣机、空调 |
8 | 新飞电器 | 合肥 | 700万 | 7 | 1958年 | 冰箱、洗衣机 |
9 | 三星电子 | 韩国 | 600万 | 6 | 1938年 | 冰箱、电视机、手机 |
10 | LG电子 | 韩国 | 500万 | 5 | 1947年 | 冰箱、电视机、手机 |
11 | 西门子家电 | 德国 | 400万 | 4 | 1847年 | 冰箱、洗衣机、洗碗机 |
12 | 博世家电 | 德国 | 350万 | 3.5 | 1886年 | 冰箱、洗衣机、洗碗机 |
13 | 惠而浦 | 美国 | 300万 | 3 | 1911年 | 冰箱、洗衣机、空调 |
14 | 创维集团 | 深圳 | 250万 | 2.5 | 1988年 | 电视机、冰箱、空调 |
15 | 长虹美菱 | 合肥 | 200万 | 2 | 1958年 | 冰箱、洗衣机 |
16 | 康佳集团 | 深圳 | 180万 | 1.8 | 1980年 | 电视机、冰箱、空调 |
17 | 东芝 | 日本 | 150万 | 1.5 | 1875年 | 冰箱、洗衣机、空调 |
18 | 松下 | 日本 | 120万 | 1.2 | 1918年 | 冰箱、洗衣机、空调 |
19 | 夏普 | 日本 | 100万 | 1 | 1912年 | 冰箱、洗衣机、空调 |
20 | 三菱 | 日本 | 80万 | 0.8 | 1870年 | 冰箱、洗衣机、空调 |
21 | 伊莱克斯 | 瑞典 | 70万 | 0.7 | 1919年 | 冰箱、洗衣机、洗碗机 |
22 | 卡萨帝 | 青岛 | 60万 | 0.6 | 2006年 | 冰箱、洗衣机、空调 |
23 | 飞科电器 | 宁波 | 50万 | 0.5 | 1999年 | 冰箱、洗衣机、剃须刀 |
24 | 九阳股份 | 杭州 | 40万 | 0.4 | 1994年 | 冰箱、豆浆机、破壁机 |
25 | 苏泊尔 | 杭州 | 35万 | 0.35 | 1994年 | 冰箱、电饭煲、炒锅 |
26 | 九牧集团 | 福建 | 30万 | 0.3 | 1990年 | 冰箱、卫浴产品 |
27 | 老板电器 | 杭州 | 25万 | 0.25 | 1979年 | 冰箱、抽油烟机、燃气灶 |
28 | 华帝股份 | 顺德 | 20万 | 0.2 | 1992年 | 冰箱、抽油烟机、燃气灶 |
29 | 方太集团 | 杭州 | 15万 | 0.15 | 1996年 | 冰箱、抽油烟机、燃气灶 |
30 | 森歌电器 | 佛山 | 10万 | 0.1 | 1992年 | 冰箱、抽油烟机、燃气灶 |
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论