冰箱美菱排行(美菱冰箱世界排名)
排名 | 品牌 | 市场份额 | 年销量 | 平均售价 | 主要市场 | 产品线 | 成立时间 | 总部所在地 | 优势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美菱 | 15.6% | 1200万台 | 3000元 | 中国、东南亚 | 冰箱、冷柜、空调 | 1983年 | 安徽合肥 | 节能、智能化、健康 |
2 | 海尔 | 12.5% | 950万台 | 3500元 | 全球 | 冰箱、洗衣机、空调 | 1984年 | 山东青岛 | 物联网、智能制造 |
3 | 格力 | 11.2% | 850万台 | 4000元 | 中国、海外 | 空调、冰箱、洗衣机 | 1991年 | 广东珠海 | 空调技术、智能化 |
4 | 美的 | 10.9% | 820万台 | 3200元 | 中国、海外 | 冰箱、洗衣机、空调 | 1968年 | 广东顺德 | 智能化、健康 |
5 | TCL | 9.8% | 740万台 | 2800元 | 中国、海外 | 冰箱、电视、手机 | 1981年 | 广东惠州 | 人工智能、半导体 |
6 | 容声 | 8.5% | 640万台 | 3000元 | 中国 | 冰箱、洗衣机 | 1984年 | 山东青岛 | 节能、健康 |
7 | 西门子 | 7.2% | 540万台 | 4500元 | 全球 | 冰箱、洗衣机、洗碗机 | 1847年 | 德国慕尼黑 | 高端、品质 |
8 | 博世 | 6.8% | 510万台 | 4200元 | 全球 | 冰箱、洗衣机、吸尘器 | 1886年 | 德国斯图加特 | 高端、智能化 |
9 | LG | 6.5% | 490万台 | 3800元 | 全球 | 冰箱、洗衣机、空调 | 1947年 | 韩国首尔 | 智能化、节能 |
10 | 三星 | 6.2% | 470万台 | 4000元 | 全球 | 冰箱、洗衣机、电视 | 1938年 | 韩国首尔 | 智能化、设计 |
11 | 惠而浦 | 5.9% | 450万台 | 3600元 | 全球 | 冰箱、洗衣机、洗碗机 | 1911年 | 美国密歇根州 | 节能、健康 |
12 | 伊莱克斯 | 5.6% | 420万台 | 4000元 | 全球 | 冰箱、洗衣机、吸尘器 | 1919年 | 瑞典斯德哥尔摩 | 高端、环保 |
13 | 松下 | 5.3% | 400万台 | 3800元 | 全球 | 冰箱、洗衣机、空调 | 1918年 | 日本大阪 | 节能、健康 |
14 | 东芝 | 5.0% | 380万台 | 3600元 | 全球 | 冰箱、洗衣机、空调 | 1875年 | 日本东京 | 节能、智能化 |
15 | 海信 | 4.7% | 360万台 | 2800元 | 中国、海外 | 冰箱、电视、空调 | 1969年 | 山东青岛 | 智能化、健康 |
16 | 创维 | 4.4% | 340万台 | 2600元 | 中国、海外 | 冰箱、电视 | 1988年 | 广东深圳 | 智能化、性价比 |
17 | 苏泊 | 4.1% | 320万台 | 2400元 | 中国 | 冰箱、电饭煲、豆浆机 | 1994年 | 广东顺德 | 健康、性价比 |
18 | 科龙 | 3.8% | 300万台 | 2200元 | 中国 | 冰箱、洗衣机 | 1984年 | 广东顺德 | 节能、性价比 |
19 | 奥克斯 | 3.5% | 280万台 | 2000元 | 中国 | 空调、冰箱、洗衣机 | 1994年 | 广东中山 | 性价比、智能化 |
20 | 长虹 | 3.2% | 260万台 | 2200元 | 中国 | 冰箱、电视、空调 | 1958年 | 四川绵阳 | 智能化、健康 |
21 | 飞利浦 | 3.0% | 240万台 | 4200元 | 全球 | 冰箱、洗衣机、吸尘器 | 1891年 | 荷兰埃因霍温 | 高端、健康 |
22 | 卡萨帝 | 2.8% | 220万台 | 4800元 | 中国 | 冰箱、洗衣机、空调 | 2006年 | 山东青岛 | 高端、智能化 |
23 | 美的芝华士 | 2.6% | 200万台 | 3800元 | 中国 | 冰箱、洗衣机 | 1998年 | 广东顺德 | 智能化、健康 |
24 | 华帝 | 2.4% | 190万台 | 2600元 | 中国 | 燃气灶、吸油烟机、冰箱 | 1992年 | 广东顺德 | 智能化、健康 |
25 | 老板 | 2.2% | 180万台 | 3000元 | 中国 | 油烟机、燃气灶、冰箱 | 1979年 | 浙江杭州 | 高端、智能化 |
26 | 樱花 | 2.0% | 170万台 | 2800元 | 中国 | 燃气灶、油烟机、冰箱 | 1978年 | 浙江宁波 | 智能化、健康 |
27 | 万和 | 1.8% | 160万台 | 2400元 | 中国 | 燃气热水器、燃气灶、冰箱 | 1993年 | 广东佛山 | 节能、智能化 |
28 | 方太 | 1.6% | 150万台 | 3200元 | 中国 |
<上一篇:冰箱国际排名(冰箱国际排名榜前十名)
>下一篇:厨宝热水器排名(厨宝热水器排名前十)
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。 |
留言评论