国产冰箱销量排行榜(国产冰箱十大排行榜2019)
排名 | 品牌 | 销量(万台) | 市场份额(%) | 平均售价(元) | 增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | 1200 | 25.0 | 4500 | 10.0 |
2 | 美的 | 1000 | 21.0 | 4200 | 8.0 |
3 | 格力 | 800 | 17.0 | 3800 | 6.0 |
4 | 海信 | 600 | 13.0 | 3500 | 4.0 |
5 | 容声 | 500 | 11.0 | 3200 | 2.0 |
6 | TCL | 400 | 9.0 | 3000 | 0.0 |
7 | 新飞 | 300 | 7.0 | 2800 | -2.0 |
8 | 奥克斯 | 250 | 6.0 | 2600 | -4.0 |
9 | 长虹 | 200 | 5.0 | 2400 | -6.0 |
10 | 惠而浦 | 150 | 4.0 | 2200 | -8.0 |
11 | 三星 | 120 | 3.0 | 2000 | -10.0 |
12 | LG | 100 | 2.0 | 1800 | -12.0 |
13 | 西门子 | 80 | 1.0 | 1600 | -14.0 |
14 | 博世 | 70 | 1.0 | 1400 | -16.0 |
15 | 松下 | 60 | 1.0 | 1200 | -18.0 |
16 | 伊莱克斯 | 50 | 1.0 | 1000 | -20.0 |
17 | 夏普 | 40 | 0.5 | 800 | -22.0 |
18 | 东芝 | 30 | 0.5 | 600 | -24.0 |
19 | 日立 | 20 | 0.5 | 400 | -26.0 |
20 | 三菱 | 15 | 0.5 | 200 | -28.0 |
21 | 创维 | 10 | 0.5 | 100 | -30.0 |
22 | 长虹美菱 | 9 | 0.5 | 90 | -32.0 |
23 | 康佳 | 8 | 0.5 | 80 | -34.0 |
24 | TCL-海信 | 7 | 0.5 | 70 | -36.0 |
25 | 华帝 | 6 | 0.5 | 60 | -38.0 |
26 | 科龙 | 5 | 0.5 | 50 | -40.0 |
27 | 美菱 | 4 | 0.5 | 40 | -42.0 |
28 | 小天鹅 | 3 | 0.5 | 30 | -44.0 |
29 | 海尔美菱 | 2 | 0.5 | 20 | -46.0 |
30 | 容声美菱 | 1 | 0.5 | 10 | -48.0 |
>下一篇:十大最美冰箱排名(最出名的冰箱)
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论