siemens冰箱排名(siemens冰箱官网)
排名 | 型号 | 容量(升) | 类型 | 能效等级 | 特点 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SN658D00GC | 658 | 对开门 | 一级 | 无霜、风冷无霜、变频 | 11999 |
2 | KA92NV20TI | 920 | 十字对开门 | 一级 | 无霜、风冷无霜、变频、智能保鲜 | 16999 |
3 | KG39EAW20C | 390 | 三门 | 二级 | 无霜、风冷无霜、变频 | 5999 |
4 | KI86SAF30 | 860 | 嵌入式 | 一级 | 无霜、风冷无霜、变频、智能保鲜 | 19999 |
5 | KG39NAW20C | 390 | 三门 | 二级 | 无霜、风冷无霜、变频、智能保鲜 | 6999 |
6 | SN658X00GE | 658 | 对开门 | 一级 | 无霜、风冷无霜、变频、智能保鲜 | 12999 |
7 | KA92NV20TI | 920 | 十字对开门 | 一级 | 无霜、风冷无霜、变频、智能保鲜 | 17999 |
8 | KG39EAW20C | 390 | 三门 | 二级 | 无霜、风冷无霜、变频 | 5999 |
9 | KI86SAF30 | 860 | 嵌入式 | 一级 | 无霜、风冷无霜、变频、智能保鲜 | 19999 |
10 | KG39NAW20C | 390 | 三门 | 二级 | 无霜、风冷无霜、变频、智能保鲜 | 6999 |
11 | SN658X00GE | 658 | 对开门 | 一级 | 无霜、风冷无霜、变频、智能保鲜 | 12999 |
12 | KA92NV20TI | 920 | 十字对开门 | 一级 | 无霜、风冷无霜、变频、智能保鲜 | 17999 |
13 | KG39EAW20C | 390 | 三门 | 二级 | 无霜、风冷无霜、变频 | 5999 |
14 | KI86SAF30 | 860 | 嵌入式 | 一级 | 无霜、风冷无霜、变频、智能保鲜 | 19999 |
15 | KG39NAW20C | 390 | 三门 | 二级 | 无霜、风冷无霜、变频、智能保鲜 | 6999 |
16 | SN658X00GE | 658 | 对开门 | 一级 | 无霜、风冷无霜、变频、智能保鲜 | 12999 |
17 | KA92NV20TI | 920 | 十字对开门 | 一级 | 无霜、风冷无霜、变频、智能保鲜 | 17999 |
18 | KG39EAW20C | 390 | 三门 | 二级 | 无霜、风冷无霜、变频 | 5999 |
19 | KI86SAF30 | 860 | 嵌入式 | 一级 | 无霜、风冷无霜、变频、智能保鲜 | 19999 |
20 | KG39NAW20C | 390 | 三门 | 二级 | 无霜、风冷无霜、变频、智能保鲜 | 6999 |
21 | SN658X00GE | 658 | 对开门 | 一级 | 无霜、风冷无霜、变频、智能保鲜 | 12999 |
22 | KA92NV20TI | 920 | 十字对开门 | 一级 | 无霜、风冷无霜、变频、智能保鲜 | 17999 |
23 | KG39EAW20C | 390 | 三门 | 二级 | 无霜、风冷无霜、变频 | 5999 |
24 | KI86SAF30 | 860 | 嵌入式 | 一级 | 无霜、风冷无霜、变频、智能保鲜 | 19999 |
25 | KG39NAW20C | 390 | 三门 | 二级 | 无霜、风冷无霜、变频、智能保鲜 | 6999 |
26 | SN658X00GE | 658 | 对开门 | 一级 | 无霜、风冷无霜、变频、智能保鲜 | 12999 |
27 | KA92NV20TI | 920 | 十字对开门 | 一级 | 无霜、风冷无霜、变频、智能保鲜 | 17999 |
28 | KG39EAW20C | 390 | 三门 | 二级 | 无霜、风冷无霜、变频 | 5999 |
29 | KI86SAF30 | 860 | 嵌入式 | 一级 | 无霜、风冷无霜、变频、智能保鲜 | 19999 |
30 | KG39NAW20C | 390 | 三门 | 二级 | 无霜、风冷无霜、变频、智能保鲜 | 6999 |
>下一篇:壁挂炉品牌商家直销排名(壁挂炉专业品牌)
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论