合家利防盗门排行第几(合利家防盗门是几钱品牌)
排名 | 品牌名称 | 型号 | 尺寸(mm) | 锁芯类型 | 门扇厚度(mm) | 门框厚度(mm) | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 合家利 | HL-A1 | 9602050 | C级锁芯 | 50 | 120 | 3999 |
2 | 德施曼 | T9 | 9602050 | C级锁芯 | 55 | 120 | 4299 |
3 | 盼盼 | P8 | 9602050 | B级锁芯 | 45 | 100 | 2999 |
4 | 星月神 | XY-10 | 9602050 | C级锁芯 | 50 | 120 | 4599 |
5 | 固力 | GL-11 | 9602050 | B级锁芯 | 40 | 100 | 2699 |
6 | 金点原子 | JD-12 | 9602050 | C级锁芯 | 55 | 120 | 4999 |
7 | 雅洁 | YJ-13 | 9602050 | B级锁芯 | 45 | 100 | 3299 |
8 | 大自然 | ZR-14 | 9602050 | C级锁芯 | 50 | 120 | 4399 |
9 | 欧派 | OP-15 | 9602050 | B级锁芯 | 40 | 100 | 2899 |
10 | 索菲亚 | SF-16 | 9602050 | C级锁芯 | 55 | 120 | 4799 |
11 | 合家利 | HL-B1 | 9602050 | C级锁芯 | 50 | 120 | 4299 |
12 | 德施曼 | Q7 | 9602050 | C级锁芯 | 55 | 120 | 4699 |
13 | 盼盼 | P9 | 9602050 | B级锁芯 | 45 | 100 | 3199 |
14 | 星月神 | XY-11 | 9602050 | C级锁芯 | 50 | 120 | 4899 |
15 | 固力 | GL-12 | 9602050 | B级锁芯 | 40 | 100 | 2799 |
16 | 金点原子 | JD-13 | 9602050 | C级锁芯 | 55 | 120 | 5199 |
17 | 雅洁 | YJ-14 | 9602050 | B级锁芯 | 45 | 100 | 3499 |
18 | 大自然 | ZR-15 | 9602050 | C级锁芯 | 50 | 120 | 4599 |
19 | 欧派 | OP-16 | 9602050 | B级锁芯 | 40 | 100 | 2999 |
20 | 索菲亚 | SF-17 | 9602050 | C级锁芯 | 55 | 120 | 4999 |
21 | 合家利 | HL-C1 | 9602050 | C级锁芯 | 50 | 120 | 4499 |
22 | 德施曼 | R8 | 9602050 | C级锁芯 | 55 | 120 | 4899 |
23 | 盼盼 | P10 | 9602050 | B级锁芯 | 45 | 100 | 3399 |
24 | 星月神 | XY-12 | 9602050 | C级锁芯 | 50 | 120 | 5099 |
25 | 固力 | GL-13 | 9602050 | B级锁芯 | 40 | 100 | 2899 |
26 | 金点原子 | JD-14 | 9602050 | C级锁芯 | 55 | 120 | 5399 |
27 | 雅洁 | YJ-15 | 9602050 | B级锁芯 | 45 | 100 | 3699 |
28 | 大自然 | ZR-16 | 9602050 | C级锁芯 | 50 | 120 | 4799 |
29 | 欧派 | OP-17 | 9602050 | B级锁芯 | 40 | 100 | 3099 |
30 | 索菲亚 | SF-18 | 9602050 | C级锁芯 | 55 | 120 | 5199 |
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论