冰箱排名大全(冰箱排名第一)
排名 | 冰箱品牌 | 型号 | 容量(升) | 制冷方式 | 能效等级 | 售价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-520WPEU1 | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 4999 |
2 | 美的 | BCD-518WKPZM | 518 | 风冷无霜 | 一级 | 4699 |
3 | 格力 | BCD-500WGPZA | 500 | 风冷无霜 | 一级 | 4299 |
4 | 容声 | BCD-520WKPZA | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 4599 |
5 | 西门子 | KG56NAI30TI | 560 | 风冷无霜 | 一级 | 5999 |
6 | 博世 | KGN39AI30TI | 390 | 风冷无霜 | 一级 | 5499 |
7 | 三星 | RT50K6340S8 | 500 | 风冷无霜 | 一级 | 4799 |
8 | LG | GR-B502JQLZ | 502 | 风冷无霜 | 一级 | 4999 |
9 | 松下 | NR-F502GT1 | 502 | 风冷无霜 | 一级 | 5299 |
10 | 伊莱克斯 | EWF5200 | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 5499 |
11 | 创维 | BCD-500WGPZA | 500 | 风冷无霜 | 一级 | 3999 |
12 | TCL | BCD-500WGPZA | 500 | 风冷无霜 | 一级 | 3799 |
13 | 海信 | BCD-500WGPZA | 500 | 风冷无霜 | 一级 | 3699 |
14 | 长虹 | BCD-500WGPZA | 500 | 风冷无霜 | 一级 | 3499 |
15 | 奥克斯 | BCD-500WGPZA | 500 | 风冷无霜 | 一级 | 3299 |
16 | 美菱 | BCD-500WGPZA | 500 | 风冷无霜 | 一级 | 3199 |
17 | 新飞 | BCD-500WGPZA | 500 | 风冷无霜 | 一级 | 3099 |
18 | 万和 | BCD-500WGPZA | 500 | 风冷无霜 | 一级 | 2999 |
19 | 海尔 | BCD-520WPEU1 | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 4999 |
20 | 美的 | BCD-518WKPZM | 518 | 风冷无霜 | 一级 | 4699 |
21 | 格力 | BCD-500WGPZA | 500 | 风冷无霜 | 一级 | 4299 |
22 | 容声 | BCD-520WKPZA | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 4599 |
23 | 西门子 | KG56NAI30TI | 560 | 风冷无霜 | 一级 | 5999 |
24 | 博世 | KGN39AI30TI | 390 | 风冷无霜 | 一级 | 5499 |
25 | 三星 | RT50K6340S8 | 500 | 风冷无霜 | 一级 | 4799 |
26 | LG | GR-B502JQLZ | 502 | 风冷无霜 | 一级 | 4999 |
27 | 松下 | NR-F502GT1 | 502 | 风冷无霜 | 一级 | 5299 |
28 | 伊莱克斯 | EWF5200 | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 5499 |
29 | 创维 | BCD-500WGPZA | 500 | 风冷无霜 | 一级 | 3999 |
30 | TCL | BCD-500WGPZA | 500 | 风冷无霜 | 一级 | 3799 |
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论