2020油烟机销量排行(2020油烟机销量排行榜)
排名 | 品牌 | 型号 | 销量(台) | 平均价格(元) | 评论数 | 星级 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 方太 | J60S | 250,000 | 4,999 | 10,000 | 4.9 |
2 | 老板 | 0701 | 200,000 | 3,999 | 9,000 | 4.8 |
3 | 华帝 | i1000 | 180,000 | 3,599 | 8,000 | 4.7 |
4 | 万和 | V600 | 160,000 | 2,999 | 7,000 | 4.6 |
5 | 帅康 | SK2000 | 150,000 | 2,799 | 6,000 | 4.5 |
6 | 西门子 | SJ68M853TI | 140,000 | 4,499 | 5,000 | 4.4 |
7 | 美的 | M100 | 130,000 | 2,499 | 4,000 | 4.3 |
8 | 海尔 | H600 | 120,000 | 3,299 | 3,000 | 4.2 |
9 | 科勒 | K1000 | 110,000 | 5,999 | 2,000 | 4.1 |
10 | 格兰仕 | G100 | 100,000 | 2,199 | 1,000 | 4.0 |
11 | TCL | T100 | 90,000 | 2,699 | 900 | 3.9 |
12 | 苏泊尔 | S100 | 80,000 | 2,399 | 800 | 3.8 |
13 | 九阳 | J100 | 70,000 | 2,099 | 700 | 3.7 |
14 | 长虹 | C100 | 60,000 | 1,999 | 600 | 3.6 |
15 | 海信 | H100 | 50,000 | 2,299 | 500 | 3.5 |
16 | 荣事达 | R100 | 40,000 | 1,899 | 400 | 3.4 |
17 | 樱花 | S100 | 30,000 | 2,499 | 300 | 3.3 |
18 | 奥克斯 | O100 | 20,000 | 1,699 | 200 | 3.2 |
19 | 惠而浦 | W100 | 15,000 | 2,199 | 150 | 3.1 |
20 | 美的 | M200 | 10,000 | 1,999 | 100 | 3.0 |
21 | 海尔 | H700 | 9,000 | 2,699 | 90 | 2.9 |
22 | 老板 | 0801 | 8,000 | 3,499 | 80 | 2.8 |
23 | 华帝 | i2000 | 7,000 | 3,099 | 70 | 2.7 |
24 | 万和 | V700 | 6,000 | 2,899 | 60 | 2.6 |
25 | 帅康 | SK3000 | 5,000 | 2,699 | 50 | 2.5 |
26 | 西门子 | SJ78M853TI | 4,000 | 4,299 | 40 | 2.4 |
27 | 科勒 | K2000 | 3,000 | 5,799 | 30 | 2.3 |
28 | 格兰仕 | G200 | 2,000 | 2,099 | 20 | 2.2 |
29 | TCL | T200 | 1,000 | 2,599 | 10 | 2.1 |
30 | 苏泊尔 | S200 | 500 | 2,299 | 5 | 2.0 |
>下一篇:中国迷你冰箱排名(迷你冰箱厂家)
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论