国产pinpa油烟机排行(国产油烟机排名)
排名 | 品牌 | 型号 | 尺寸(mm) | 排风量(m³/h) | 噪音(dB) | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 老板电器 | CXW-200-E6016 | 600x500x750 | 1200 | 55 | 2999 |
2 | 方太 | JQ02T | 900x500x780 | 1300 | 58 | 3499 |
3 | 华帝 | CXW-200-i11089 | 800x500x750 | 1100 | 56 | 2799 |
4 | 帅康 | CXW-200-E6028 | 900x500x780 | 1400 | 57 | 3299 |
5 | 万和 | CXW-200-E6018 | 800x500x750 | 1200 | 55 | 2899 |
6 | 樱花 | CXW-200-E6022 | 900x500x780 | 1300 | 57 | 3199 |
7 | 美的 | CXW-200-E6025 | 800x500x750 | 1150 | 56 | 2699 |
8 | 海尔 | CXW-200-E6030 | 900x500x780 | 1400 | 58 | 3399 |
9 | TCL | CXW-200-E6032 | 800x500x750 | 1200 | 57 | 2999 |
10 | 德意 | CXW-200-E6035 | 900x500x780 | 1350 | 56 | 3199 |
11 | 西门子 | LC97BEP50W | 900x500x780 | 1400 | 57 | 3599 |
12 | 伊莱克斯 | EFC90301X | 900x500x780 | 1350 | 58 | 3499 |
13 | 九阳 | CXW-200-E6040 | 800x500x750 | 1250 | 56 | 2999 |
14 | 创维 | CXW-200-E6045 | 900x500x780 | 1400 | 57 | 3399 |
15 | 老板电器 | CXW-200-E6050 | 900x500x780 | 1450 | 58 | 3699 |
16 | 方太 | JQ03T | 900x500x780 | 1400 | 57 | 3799 |
17 | 华帝 | CXW-200-i11095 | 900x500x780 | 1350 | 56 | 3299 |
18 | 帅康 | CXW-200-E6055 | 900x500x780 | 1450 | 57 | 3599 |
19 | 万和 | CXW-200-E6060 | 900x500x780 | 1400 | 56 | 3499 |
20 | 樱花 | CXW-200-E6065 | 900x500x780 | 1450 | 57 | 3599 |
21 | 美的 | CXW-200-E6070 | 900x500x780 | 1400 | 56 | 3299 |
22 | 海尔 | CXW-200-E6075 | 900x500x780 | 1450 | 57 | 3699 |
23 | TCL | CXW-200-E6080 | 900x500x780 | 1400 | 56 | 3499 |
24 | 德意 | CXW-200-E6085 | 900x500x780 | 1450 | 57 | 3599 |
25 | 西门子 | LC97BEP51W | 900x500x780 | 1450 | 57 | 3799 |
26 | 伊莱克斯 | EFC90302X | 900x500x780 | 1400 | 58 | 3699 |
27 | 九阳 | CXW-200-E6090 | 900x500x780 | 1450 | 56 | 3599 |
28 | 创维 | CXW-200-E6095 | 900x500x780 | 1450 | 57 | 3699 |
29 | 老板电器 | CXW-200-E6100 | 900x500x780 | 1500 | 58 | 3999 |
30 | 方太 | JQ04T | 900x500x780 | 1450 | 57 | 3899 |
>下一篇:台湾速热热水器厂商排名(台湾年代热水器)
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论