合资品牌冰箱排名(冰箱国产和合资品牌区别)
排名 | 合资品牌 | 型号 | 容量(升) | 制冷方式 | 能效等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔日立 | BCD-525WDPF | 525 | 风冷无霜 | 一级 | 6999 |
2 | 美的东芝 | BCD-510WKP1 | 510 | 风冷无霜 | 二级 | 5999 |
3 | 格力松下 | BCD-485WGP1 | 485 | 风冷无霜 | 一级 | 4999 |
4 | 海信三菱 | BCD-520WDPF | 520 | 风冷无霜 | 二级 | 6499 |
5 | TCL夏普 | BCD-460WGP1 | 460 | 风冷无霜 | 一级 | 4499 |
6 | 容声西门子 | BCD-500WDPF | 500 | 风冷无霜 | 二级 | 5999 |
7 | 华帝惠而浦 | BCD-470WGP1 | 470 | 风冷无霜 | 一级 | 4799 |
8 | 美的博世 | BCD-515WKP1 | 515 | 风冷无霜 | 二级 | 6299 |
9 | 格力东芝 | BCD-490WGP1 | 490 | 风冷无霜 | 一级 | 5299 |
10 | 海信日立 | BCD-505WDPF | 505 | 风冷无霜 | 二级 | 6199 |
11 | TCL夏普 | BCD-450WGP1 | 450 | 风冷无霜 | 一级 | 4299 |
12 | 容声西门子 | BCD-480WDPF | 480 | 风冷无霜 | 二级 | 5799 |
13 | 华帝惠而浦 | BCD-460WGP1 | 460 | 风冷无霜 | 一级 | 4699 |
14 | 美的博世 | BCD-500WKP1 | 500 | 风冷无霜 | 二级 | 6099 |
15 | 格力东芝 | BCD-470WGP1 | 470 | 风冷无霜 | 一级 | 5199 |
16 | 海信日立 | BCD-490WDPF | 490 | 风冷无霜 | 二级 | 5999 |
17 | TCL夏普 | BCD-440WGP1 | 440 | 风冷无霜 | 一级 | 4199 |
18 | 容声西门子 | BCD-470WDPF | 470 | 风冷无霜 | 二级 | 5699 |
19 | 华帝惠而浦 | BCD-450WGP1 | 450 | 风冷无霜 | 一级 | 4599 |
20 | 美的博世 | BCD-490WKP1 | 490 | 风冷无霜 | 二级 | 5899 |
21 | 格力东芝 | BCD-460WGP1 | 460 | 风冷无霜 | 一级 | 5099 |
22 | 海信日立 | BCD-480WDPF | 480 | 风冷无霜 | 二级 | 5799 |
23 | TCL夏普 | BCD-430WGP1 | 430 | 风冷无霜 | 一级 | 4099 |
24 | 容声西门子 | BCD-460WDPF | 460 | 风冷无霜 | 二级 | 5599 |
25 | 华帝惠而浦 | BCD-440WGP1 | 440 | 风冷无霜 | 一级 | 4499 |
26 | 美的博世 | BCD-480WKP1 | 480 | 风冷无霜 | 二级 | 5799 |
27 | 格力东芝 | BCD-450WGP1 | 450 | 风冷无霜 | 一级 | 4999 |
28 | 海信日立 | BCD-470WDPF | 470 | 风冷无霜 | 二级 | 5699 |
29 | TCL夏普 | BCD-420WGP1 | 420 | 风冷无霜 | 一级 | 3999 |
30 | 容声西门子 | BCD-450WDPF | 450 | 风冷无霜 | 二级 | 5499 |
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论