厨房冰箱排行榜(厨房用冰箱价格一览表)
排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 类型 | 价格(元) | 能效等级 | 制冷方式 | 保鲜技术 | 其他功能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-520WSEU1 | 520 | 对开门 | 4999 | 一级 | 风冷 | 微晶保鲜 | 变频压缩机 |
2 | 美的 | BCD-520WKPZM | 520 | 对开门 | 4599 | 一级 | 风冷 | 超氧保鲜 | 智能变温 |
3 | 格兰仕 | BCD-520WKPZ | 520 | 对开门 | 4399 | 二级 | 风冷 | 铂金净味 | 假日模式 |
4 | 西门子 | KI87SAF30T | 520 | 对开门 | 6999 | 一级 | 风冷 | 零度保鲜 | 自动除霜 |
5 | 博世 | KGN39AI45N | 520 | 对开门 | 6599 | 一级 | 风冷 | VitaFresh保鲜 | 快速冷冻 |
6 | 容声 | BCD-520WKPJ | 520 | 对开门 | 4299 | 二级 | 风冷 | 离子净味 | 智能调温 |
7 | TCL | BCD-520WKPZ | 520 | 对开门 | 4199 | 三级 | 风冷 | 光合保鲜 | 智能变频 |
8 | 海信 | BCD-520WKPZ | 520 | 对开门 | 4099 | 三级 | 风冷 | 净味除菌 | 智能控温 |
9 | 美的 | BCD-520WKPZ | 520 | 对开门 | 3999 | 四级 | 风冷 | 抑菌保鲜 | 智能变频 |
10 | 格兰仕 | BCD-520WKPZ | 520 | 对开门 | 3899 | 四级 | 风冷 | 净味保鲜 | 智能调温 |
11 | 西门子 | KI87SAF30T | 520 | 对开门 | 6999 | 一级 | 风冷 | 零度保鲜 | 自动除霜 |
12 | 博世 | KGN39AI45N | 520 | 对开门 | 6599 | 一级 | 风冷 | VitaFresh保鲜 | 快速冷冻 |
13 | 容声 | BCD-520WKPJ | 520 | 对开门 | 4299 | 二级 | 风冷 | 离子净味 | 智能调温 |
14 | TCL | BCD-520WKPZ | 520 | 对开门 | 4199 | 三级 | 风冷 | 光合保鲜 | 智能变频 |
15 | 海信 | BCD-520WKPZ | 520 | 对开门 | 4099 | 三级 | 风冷 | 净味除菌 | 智能控温 |
16 | 美的 | BCD-520WKPZ | 520 | 对开门 | 3999 | 四级 | 风冷 | 抑菌保鲜 | 智能变频 |
17 | 格兰仕 | BCD-520WKPZ | 520 | 对开门 | 3899 | 四级 | 风冷 | 净味保鲜 | 智能调温 |
18 | 西门子 | KI87SAF30T | 520 | 对开门 | 6999 | 一级 | 风冷 | 零度保鲜 | 自动除霜 |
19 | 博世 | KGN39AI45N | 520 | 对开门 | 6599 | 一级 | 风冷 | VitaFresh保鲜 | 快速冷冻 |
20 | 容声 | BCD-520WKPJ | 520 | 对开门 | 4299 | 二级 | 风冷 | 离子净味 | 智能调温 |
21 | TCL | BCD-520WKPZ | 520 | 对开门 | 4199 | 三级 | 风冷 | 光合保鲜 | 智能变频 |
22 | 海信 | BCD-520WKPZ | 520 | 对开门 | 4099 | 三级 | 风冷 | 净味除菌 | 智能控温 |
23 | 美的 | BCD-520WKPZ | 520 | 对开门 | 3999 | 四级 | 风冷 | 抑菌保鲜 | 智能变频 |
24 | 格兰仕 | BCD-520WKPZ | 520 | 对开门 | 3899 | 四级 | 风冷 | 净味保鲜 | 智能调温 |
25 | 西门子 | KI87SAF30T | 520 | 对开门 | 6999 | 一级 | 风冷 | 零度保鲜 | 自动除霜 |
26 | 博世 | KGN39AI45N | 520 | 对开门 | 6599 | 一级 | 风冷 | VitaFresh保鲜 | 快速冷冻 |
27 | 容声 | BCD-520WKPJ | 520 | 对开门 | 4299 | 二级 | 风冷 | 离子净味 | 智能调温 |
28 | TCL | BCD-520WKPZ | 520 | 对开门 | 4199 | 三级 | 风冷 | 光合保鲜 | 智能变频 |
29 | 海信 | BCD-520WKPZ | 520 | 对开门 | 4099 | 三级 | 风冷 | 净味除菌 | 智能控温 |
30 | 美的 | BCD-520WKPZ | 520 | 对开门 | 3999 | 四级 | 风冷 | 抑菌保鲜 | 智能变频 |
>下一篇:厦门恒温热水器排名(厦门恒温泳池推荐)
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论