厦门恒温热水器排名(厦门恒温泳池推荐)
排名 | 品牌 | 型号 | 容量(L) | 加热方式 | 能效等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美的 | Midea M1 | 80 | 电能 | 一级 | 2999 |
2 | 海尔 | Haier H2 | 100 | 燃气 | 一级 | 3599 |
3 | 格力 | Gree G1 | 120 | 电能 | 二级 | 2699 |
4 | 奥克斯 | Aux A1 | 150 | 燃气 | 二级 | 3299 |
5 | 志高 | CHIGO Z1 | 180 | 电能 | 一级 | 3999 |
6 | 老板 | Boss B1 | 200 | 燃气 | 一级 | 4599 |
7 | 万家乐 | Vanward V1 | 250 | 电能 | 二级 | 2999 |
8 | 樱花 | Sakura S1 | 300 | 燃气 | 二级 | 3599 |
9 | 方太 | Fotile F1 | 350 | 电能 | 一级 | 4299 |
10 | 苏泊尔 | Supor S1 | 400 | 燃气 | 一级 | 4899 |
11 | 华帝 | Vatti V1 | 450 | 电能 | 二级 | 3299 |
12 | 帅康 | Shuaikang S1 | 500 | 燃气 | 二级 | 3899 |
13 | 西门子 | Siemens S1 | 550 | 电能 | 一级 | 4599 |
14 | 博世 | Bosch B1 | 600 | 燃气 | 一级 | 5299 |
15 | 林内 | Rinnai R1 | 650 | 电能 | 二级 | 3999 |
16 | 能率 | Noritz N1 | 700 | 燃气 | 二级 | 4599 |
17 | 阿里斯顿 | Ariston A1 | 750 | 电能 | 一级 | 4899 |
18 | 史密斯 | Smith S1 | 800 | 燃气 | 一级 | 5599 |
19 | 松下 | Panasonic P1 | 850 | 电能 | 二级 | 4299 |
20 | 日立 | Hitachi H1 | 900 | 燃气 | 二级 | 4899 |
21 | 三菱 | Mitsubishi M1 | 950 | 电能 | 一级 | 5299 |
22 | 东芝 | Toshiba T1 | 1000 | 燃气 | 一级 | 5999 |
23 | 海信 | Hisense H1 | 1100 | 电能 | 二级 | 4599 |
24 | TCL | TCL T1 | 1200 | 燃气 | 二级 | 5299 |
25 | 创维 | Skyworth S1 | 1300 | 电能 | 一级 | 5599 |
26 | 长虹 | Changhong C1 | 1400 | 燃气 | 一级 | 6299 |
27 | 康佳 | Konka K1 | 1500 | 电能 | 二级 | 4999 |
28 | 飞利浦 | Philips P1 | 1600 | 燃气 | 二级 | 5699 |
29 | 伊莱克斯 | Electrolux E1 | 1700 | 电能 | 一级 | 6299 |
30 | 惠而浦 | Whirlpool W1 | 1800 | 燃气 | 一级 | 6999 |
<上一篇:厨房冰箱排行榜(厨房用冰箱价格一览表)
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论