合肥指纹保险柜品牌排行(合肥指纹锁质量排行)
排名 | 品牌 | 型号 | 指纹识别技术 | 指纹容量 | 开锁速度 | 续航时间 | 价格范围(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德施曼 | T9 | 半导体指纹识别 | 100 | 0.5秒 | 12个月 | 1500-2000 |
2 | 凯迪仕 | K20 | 光学指纹识别 | 120 | 1秒 | 10个月 | 1200-1800 |
3 | 飞利浦 | 9300 | 电容指纹识别 | 150 | 0.8秒 | 14个月 | 1800-2500 |
4 | 三星 | SHP-DP609 | 超声波指纹识别 | 100 | 0.7秒 | 12个月 | 2000-2800 |
5 | 鹿客 | Classic 2S | 半导体指纹识别 | 120 | 0.6秒 | 10个月 | 1000-1500 |
6 | 小米 | 指纹锁X | 光学指纹识别 | 100 | 1.2秒 | 8个月 | 800-1200 |
7 | Aqara | D100 | 半导体指纹识别 | 100 | 0.5秒 | 12个月 | 1200-1800 |
8 | 绿米 | Aqara A100 | 光学指纹识别 | 120 | 1秒 | 10个月 | 1000-1500 |
9 | 欧瑞博 | X5 | 半导体指纹识别 | 150 | 0.6秒 | 14个月 | 1800-2500 |
10 | Yale | YDM4109 | 光学指纹识别 | 100 | 1.2秒 | 8个月 | 1000-1500 |
11 | 海尔 | U-Smart 3 | 半导体指纹识别 | 120 | 0.5秒 | 12个月 | 1200-1800 |
12 | 松下 | WES5000 | 光学指纹识别 | 100 | 1秒 | 10个月 | 1000-1500 |
13 | 创米 | 小白智能锁S1 | 半导体指纹识别 | 100 | 0.6秒 | 10个月 | 1000-1500 |
14 | VOC | T11-FACE | 光学指纹识别 | 120 | 1秒 | 8个月 | 1200-1800 |
15 | 金点原子 | A30 | 半导体指纹识别 | 150 | 0.5秒 | 14个月 | 1800-2500 |
16 | 西门子 | SHS3300 | 光学指纹识别 | 100 | 1.2秒 | 8个月 | 1000-1500 |
17 | TCL | X7S | 半导体指纹识别 | 120 | 0.6秒 | 10个月 | 1200-1800 |
18 | 长虹 | CH-S320 | 光学指纹识别 | 100 | 1秒 | 8个月 | 1000-1500 |
19 | 海信 | E3 | 半导体指纹识别 | 150 | 0.5秒 | 14个月 | 1800-2500 |
20 | 美的 | M30 | 光学指纹识别 | 100 | 1.2秒 | 8个月 | 1000-1500 |
21 | 格力 | G1 | 半导体指纹识别 | 120 | 0.6秒 | 10个月 | 1200-1800 |
22 | 奥克斯 | A5 | 光学指纹识别 | 100 | 1秒 | 8个月 | 1000-1500 |
23 | 科龙 | KL-S300 | 半导体指纹识别 | 150 | 0.5秒 | 14个月 | 1800-2500 |
24 | 荣事达 | RS-S200 | 光学指纹识别 | 100 | 1.2秒 | 8个月 | 1000-1500 |
25 | 惠而浦 | W30 | 半导体指纹识别 | 120 | 0.6秒 | 10个月 | 1200-1800 |
26 | 新飞 | X5S | 光学指纹识别 | 100 | 1秒 | 8个月 | 1000-1500 |
27 | 伊莱克斯 | E3 | 半导体指纹识别 | 150 | 0.5秒 | 14个月 | 1800-2500 |
28 | 海尔智家 | U-Smart 5 | 光学指纹识别 | 100 | 1.2秒 | 8个月 | 1000-1500 |
29 | 美的智家 | M5 | 半导体指纹识别 |
<上一篇:厦门恒温热水器排名(厦门恒温泳池推荐)
>下一篇:修冰箱排行榜(修冰箱哪家好)
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。 |
留言评论