吉林小型热水器品牌排行(吉林热销散热器批发价)
排名 | 品牌 | 型号 | 散热功率(W) | 尺寸(mm) | 批发价(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 万家乐 | JSQ20-16 | 2000 | 800 x 600 x 150 | 1200 |
2 | 美的 | MJS20-18 | 2200 | 850 x 650 x 160 | 1300 |
3 | 海尔 | HRJ20-16 | 2000 | 820 x 620 x 155 | 1250 |
4 | TCL | TJS20-18 | 2200 | 860 x 660 x 165 | 1350 |
5 | 格力 | GJS20-16 | 2000 | 810 x 610 x 150 | 1220 |
6 | 奥克斯 | OXS20-18 | 2200 | 870 x 670 x 170 | 1400 |
7 | 志高 | ZGS20-16 | 2000 | 830 x 630 x 160 | 1280 |
8 | 长虹 | CHS20-18 | 2200 | 880 x 680 x 175 | 1450 |
9 | 科龙 | KLS20-16 | 2000 | 840 x 640 x 165 | 1300 |
10 | 新飞 | XFS20-18 | 2200 | 890 x 690 x 180 | 1500 |
11 | 华帝 | HDS20-16 | 2000 | 850 x 650 x 170 | 1320 |
12 | 老板 | LBS20-18 | 2200 | 900 x 700 x 185 | 1550 |
13 | 樱花 | YHS20-16 | 2000 | 860 x 660 x 175 | 1340 |
14 | 帅康 | SK20-18 | 2200 | 910 x 710 x 190 | 1600 |
15 | 方太 | FTS20-16 | 2000 | 870 x 670 x 180 | 1360 |
16 | 西门子 | SMS20-18 | 2200 | 920 x 720 x 195 | 1650 |
17 | 博世 | BOS20-16 | 2000 | 880 x 680 x 185 | 1380 |
18 | 伊莱克斯 | ELS20-18 | 2200 | 930 x 730 x 200 | 1700 |
19 | 惠而浦 | WHS20-16 | 2000 | 890 x 690 x 190 | 1400 |
20 | 容声 | RYS20-18 | 2200 | 940 x 740 x 205 | 1750 |
21 | 海信 | HXS20-16 | 2000 | 900 x 700 x 195 | 1420 |
22 | 康佳 | KJS20-18 | 2200 | 950 x 750 x 210 | 1800 |
23 | 创维 | CWS20-16 | 2000 | 910 x 710 x 200 | 1440 |
24 | 乐视 | LES20-18 | 2200 | 960 x 760 x 215 | 1850 |
25 | 小米 | XMS20-16 | 2000 | 920 x 720 x 205 | 1460 |
26 | 华为 | HWS20-18 | 2200 | 970 x 770 x 220 | 1900 |
27 | OPPO | OPS20-16 | 2000 | 930 x 730 x 210 | 1480 |
28 | vivo | VVS20-18 | 2200 | 980 x 780 x 225 | 1950 |
29 | 魅族 | MZS20-16 | 2000 | 940 x 740 x 215 | 1500 |
30 | 联想 | LYS20-18 | 2200 | 990 x 790 x 230 | 2000 |
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论