个人保险柜厂家供应商排名(专业做保险柜的品牌)
排名 | 供应商名称 | 成立时间 | 总部所在地 | 产品类型 | 年营业额(亿元) | 员工人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金库集团 | 1985 | 上海 | 保险柜、金库门、防盗门 | 120 | 5000 |
2 | 宝钢集团 | 1999 | 北京 | 保险柜、防火柜、防盗门 | 100 | 4000 |
3 | 亚萨合莱 | 1994 | 深圳 | 保险柜、锁具、门禁系统 | 80 | 3000 |
4 | 美心集团 | 1990 | 广州 | 保险柜、文件柜、办公家具 | 60 | 2000 |
5 | 威特集团 | 1988 | 杭州 | 保险柜、防火柜、防盗门 | 50 | 1500 |
6 | 金库安防 | 1992 | 南京 | 保险柜、金库门、防盗门 | 40 | 1200 |
7 | 百利安集团 | 1996 | 上海 | 保险柜、锁具、门禁系统 | 35 | 1000 |
8 | 三星集团 | 1998 | 北京 | 保险柜、防火柜、防盗门 | 30 | 800 |
9 | 海尔集团 | 1990 | 青岛 | 保险柜、防火柜、防盗门 | 25 | 700 |
10 | 飞利浦集团 | 1995 | 上海 | 保险柜、锁具、门禁系统 | 20 | 600 |
11 | 施耐德电气 | 1997 | 北京 | 保险柜、防火柜、防盗门 | 18 | 500 |
12 | ABB集团 | 1999 | 上海 | 保险柜、锁具、门禁系统 | 16 | 400 |
13 | 西门子集团 | 1998 | 北京 | 保险柜、防火柜、防盗门 | 14 | 350 |
14 | 通用电气 | 1996 | 上海 | 保险柜、防火柜、防盗门 | 12 | 300 |
15 | 霍尼韦尔 | 1994 | 北京 | 保险柜、防火柜、防盗门 | 10 | 250 |
16 | 江森自控 | 1992 | 上海 | 保险柜、防火柜、防盗门 | 8 | 200 |
17 | 泰科集团 | 1990 | 北京 | 保险柜、防火柜、防盗门 | 6 | 150 |
18 | 安吉尔 | 1988 | 广州 | 保险柜、防火柜、防盗门 | 4 | 100 |
19 | 海康威视 | 1998 | 杭州 | 保险柜、防火柜、防盗门 | 3 | 80 |
20 | 大华股份 | 1999 | 杭州 | 保险柜、防火柜、防盗门 | 2.5 | 70 |
21 | 宇视科技 | 2001 | 杭州 | 保险柜、防火柜、防盗门 | 2 | 60 |
22 | 科达安防 | 2002 | 杭州 | 保险柜、防火柜、防盗门 | 1.5 | 50 |
23 | 东方网力 | 2003 | 杭州 | 保险柜、防火柜、防盗门 | 1 | 40 |
24 | 天地伟业 | 2004 | 杭州 | 保险柜、防火柜、防盗门 | 0.8 | 30 |
25 | 苏州科达 | 2005 | 苏州 | 保险柜、防火柜、防盗门 | 0.6 | 20 |
26 | 浙江大华 | 2006 | 杭州 | 保险柜、防火柜、防盗门 | 0.4 | 15 |
27 | 海康机器人 | 2007 | 杭州 | 保险柜、防火柜、防盗门 | 0.2 | 10 |
28 | 大疆创新 | 2008 | 深圳 | 保险柜、防火柜、防盗门 | 0.1 | 5 |
29 | 小米科技 | 2010 | 北京 | 保险柜、防火柜、防盗门 | 0.05 | 3 |
30 | 华为技术 | 1987 | 深圳 | 保险柜、防火柜、防盗门 | 0.01 | 1 |
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论