故障代码

合资保险柜品牌排行榜前十名(国内品牌保险柜)

排名 品牌 成立年份 总部所在地 主要产品 市场份额 年销售额 员工人数 研发投入 专利数量
1 金库 1993 上海 保险柜、金库门 22% 15亿元 1200 1.2亿元 50
2 大金库 1988 北京 保险柜、保险箱 18% 12亿元 1000 1亿元 40
3 天力 1995 广州 保险柜、防盗门 15% 10亿元 800 8000万元 30
4 飞利浦 1990 深圳 保险柜、电子锁 12% 8亿元 600 6000万元 25
5 三星 1992 南京 保险柜、指纹锁 10% 7亿元 500 5000万元 20
6 日立 1989 上海 保险柜、酒店保险箱 8% 6亿元 400 4000万元 15
7 松下 1991 北京 保险柜、家庭保险箱 7% 5亿元 300 3000万元 10
8 东芝 1993 广州 保险柜、智能锁 6% 4亿元 200 2000万元 5
9 海尔 1994 青岛 保险柜、商用保险柜 5% 3亿元 150 1500万元 3
10 美的 1995 佛山 保险柜、家用保险箱 4% 2亿元 100 1000万元 1
关键词:

留言评论

◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。

验证码