商用实用冰箱排名(商用冰箱排名前十名)
排名 | 品牌 | 型号 | 容量(立方英尺) | 冷藏室容量(立方英尺) | 冷冻室容量(立方英尺) | 能源之星认证 | 可调搁板 | 抽屉 | 保修 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | True | T-49F-HC | 49 | 36 | 13 | 是 | 4 | 2 | 5年 |
2 | Sub-Zero | BI-36U | 36 | 24 | 12 | 是 | 3 | 2 | 12年 |
3 | KitchenAid | KRMF706ESS | 20 | 14 | 6 | 是 | 2 | 1 | 1年 |
4 | Bosch | B36CL80SNS | 36 | 24 | 12 | 是 | 4 | 2 | 1年 |
5 | GE | GNE27JYMFS | 27 | 18 | 9 | 是 | 3 | 2 | 1年 |
6 | Whirlpool | WRT318FZDB | 31 | 21 | 10 | 是 | 3 | 1 | 1年 |
7 | LG | LFXS26973S | 26 | 17 | 9 | 是 | 2 | 1 | 1年 |
8 | Samsung | RF28R7551SR | 28 | 19 | 9 | 是 | 3 | 2 | 1年 |
9 | Haier | HTR18ESF | 18 | 12 | 6 | 是 | 2 | 1 | 1年 |
10 | Maytag | MFI2568AEZ | 25 | 16 | 9 | 是 | 3 | 1 | 1年 |
11 | Amana | ART3036MFS | 30 | 20 | 10 | 是 | 3 | 2 | 1年 |
12 | Sharp | SJ-GX52E-SL | 52 | 36 | 16 | 是 | 4 | 3 | 1年 |
13 | Hisense | HR6CFED4SA | 16 | 10 | 6 | 是 | 2 | 1 | 1年 |
14 | Frigidaire | FFHS2611PF | 26 | 17 | 9 | 是 | 3 | 1 | 1年 |
15 | Kenmore | 790.40413211 | 21 | 14 | 7 | 是 | 2 | 1 | 1年 |
16 | Crosley | CF2100AR | 21 | 14 | 7 | 是 | 2 | 1 | 1年 |
17 | Insignia | NS-RTM18WH7 | 18 | 12 | 6 | 是 | 2 | 1 | 1年 |
18 | RCA | RFR322-7 | 22 | 15 | 7 | 是 | 2 | 1 | 1年 |
19 | Avanti | RFR631D | 63 | 42 | 21 | 是 | 4 | 3 | 1年 |
20 | Danby | DCR044A1BDD | 4.4 | 3 | 1.4 | 是 | 1 | 1 | 1年 |
21 | Magic Chef | MCO16S3W | 16 | 10 | 6 | 是 | 2 | 1 | 1年 |
22 | Summit | SCR630 | 63 | 42 | 21 | 是 | 4 | 3 | 1年 |
23 | EdgeStar | BR200SS | 20 | 14 | 6 | 是 | 2 | 1 | 1年 |
24 | Haier | HTR21ESF | 21 | 14 | 7 | 是 | 2 | 1 | 1年 |
25 | Smeg | FAB30RCR5 | 30 | 20 | 10 | 是 | 3 | 2 | 2年 |
26 | Electrolux | EI23BC50KS | 23 | 15 | 8 | 是 | 3 | 1 | 1年 |
27 | KitchenAid | KRFC300ESS | 30 | 20 | 10 | 是 | 3 | 2 | 1年 |
28 | Bosch | B26FT70SNS | 26 | 17 | 9 | 是 | 3 | 1 | 1年 |
29 | LG | LFXC22526S | 22 | 15 | 7 | 是 | 2 | 1 | 1年 |
30 | Samsung | RF18A5101SR | 18 | 12 | 6 | 是 | 2 | 1 | 1年 |
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论